- Нов

Механичен | |
---|---|
Размери | 200 x 248 x 44 мм (7.9 x 9.8 x 1.7") |
Тегло | 2.1 кг (4.6 lb) |
Материали на корпуса | Поликарбонат, метал |
Монтажен материал | Поликарбонат |
Хардуер | |
Интерфейс за управление | Ethernet In-Band |
Мрежов интерфейс | (8) GbE RJ45 порта (2) 10G SFP+ порта |
PoE интерфейс | (6) PoE/PoE+ (Пинове 1, 2+; 3, 6-) (2) 60W PoE++ (Пара A 1, 2+; 3, 6-) (Пара B 4, 5+; 7, 8-) |
Общ пропускателен капацитет без блокиране | 28 Gbps |
Капацитет на комутация | 56 Gbps |
Метод за захранване | Универсално входящо, 100—240V AC, 2A Mакс. |
Захранване | AC/DC, вътрешно |
Поддържан обхват на напрежение | 100—240V AC |
Макс. консумация на енергия | 30W (Без PoE изход) |
Обща налична PoE мощност | 120W |
Макс. мощност на PoE на порт от PSE | PoE: 15W PoE+: 30W PoE++: 60W |
Обхват на напрежение в режим PoE | PoE: 44—57V PoE+: 50—57V PoE++: 50—57V |
LCM дисплей | (1) 1.3" допирен екран |
Светодиоди | RJ45 портове: линк/активност |
Бутон | Фабрично нулиране |
Работна температура на околната среда | -5 до 45° C (23 до 113° F) |
Работна влажност на околната среда | 10 до 90% без кондензация |
Сертификации | CE, FCC, IC |
Характеристики на комутация | |
Характеристики на слой 2 | IGMP снупинг STP / RSTP с приоритети и забрана на портове на ниво на порта Изолация на портове Контрол на бурите Voice VLAN Огледално отражение на портове Агрегиране на портове по LACP Ограничаване на коефициента на мултикаст / броадкаст Блокиране на MAC адреси Контрол на потока 802.1X контрол Големи кадри Защита срещу петна Заснемане DHCP / защита Ограничаване на скоростта на излизане LLDP-MED Порт, ограничен от MAC Изолация на устройството с ACL-ове |
Характеристики на слой 3 | DHCP за локални управлявани мрежи DHCP препращане Между-VLAN маршрутизация между мрежи в същия комутатор Статично маршрутизиране между локални мрежи |
Изисквания към приложението | |
UniFi Мрежа | Версия 7.5.176 и по-нова |